Dell Pro Plus P3225QE: Calidad de Imagen 4K UHD, Panel IPS y Flujo de Trabajo Eficiente
Este monitor ha sido meticulosamente estructurado para ofrecer una experiencia visual inmersiva y un rendimiento fluido en tareas de diseño, gestión de datos y multitarea intensiva. Cuenta con una gran pantalla de 31.5 pulgadas con resolución 4K UHD (3840×2160), que proporciona un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD convencional. Su tecnología de panel IPS garantiza ángulos de visión ultraamplios de 178º sin distorsión de color, mientras que su frecuencia de refresco de 100Hz y su cobertura de color del 99% sRGB aseguran una navegación sumamente suave y una reproducción cromática precisa para todo tipo de proyectos profesionales.
| Característica | Detalle |
| Tipo de Producto | Monitor Profesional Corporativo (USB-C Hub Monitor) |
| Tamaño de Pantalla | 31.5″ (Diagonal) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Resolución | 4K UHD (3840 x 2160 a 100Hz) |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) |
| Ángulos de Visión | 178º Horizontal / 178º Vertical |
| Cobertura de Color | 99% sRGB |
| Relación de Contraste | 1500:1 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms (Modo rápido) / 8 ms (Modo típico) |
| Tasa de Refresco | 100 Hz |
| Entradas de Vídeo | 1x HDMI 2.1 (hasta 4K 100Hz FRL), 1x DisplayPort 1.4 (hasta 4K 100Hz) |
| Puerto USB-C Upstream | 1x USB-C 5Gbps (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery hasta 90W) |
| Puertos USB Downstream | 1x USB-C 5Gbps (Power Delivery hasta 15W), 3x USB 5Gbps Type-A |
| Conectividad de Red | 1x Puerto Ethernet RJ45 (1GbE) |
| Dimensiones / Peso | 71.24 x 23.32 x 61.71 cm / 9.52 Kg |
| Color / Acabado | Negro / Gris Profesional |
| Estado y Garantía | Artículo Nuevo sin Caja Original 24 Meses de Garantía |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.