Promethean ActivPanel AP7-B75: Resolución 4K UHD de 75″, Interactividad Táctil y Pack Multimedia Completo
Este panel interactivo fue desarrollado para proporcionar una experiencia de escritura fluida y una presentación inmersiva. Su pantalla de 75 pulgadas con resolución 4K UHD (3840×2160) ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y excelentes ángulos de visión, permitiendo que todos en la sala sigan los contenidos con detalle. Gracias al soporte para Mini PC dedicado, Webcam de alta definición y sistema de compartición de pantalla sin cables Barco (ClickShare), el equipo puede iniciar videollamadas, presentar informes y anotar ideas de forma instantánea sin necesidad de configuraciones complejas.
| Tipo | Monitor Profesional Interactivo | ||||||||||||
| Diagonal Pantalla | 75″ | ||||||||||||
| Aspecto | 16:9 | ||||||||||||
| Resolución | 4K UHD (3840×2160) | ||||||||||||
| Tipo de Pantalla | TFT LCD | ||||||||||||
| Ángulo de Visión | 178º Horizontal 178º Vertical | ||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.429mm | ||||||||||||
| Contraste | 4000:1 | ||||||||||||
| Tasa de Actualización | 60Hz | ||||||||||||
| Velocidad de Respuesta | 8ms | ||||||||||||
| Conectividad |
Entradas (Inputs): 3x HDMI 2.0 (Traseros) Salidas (Outputs): 1x HDMI (Salida de vídeo) Control y Red: 2x LAN (RJ-45) Ethernet (10/100/1000 Mbps) Conectividad Sin Cables: Wi-Fi: Incluido (802.11 a/b/g/n/ac) |
||||||||||||
| Dimensiones / Peso (sin soporte) |
1764 x 109 x 1089 mm / 60kg (anchura x profundidad x altura) |
||||||||||||
| Color(es) | Negro | ||||||||||||
| Características Especiales | Con Módulo Android-OPS integrado (Android Oreo 8):
20x Puntos de contacto simultáneos |
||||||||||||
| Compatibilidad VESA | SÍ: 800mm x 400mm | ||||||||||||
| Accesorios incluidos | 1x Cable de Corriente 1x Cable de Vídeo (elija en los opcionales) Sin Soporte, Sin Mando |
||||||||||||
| Clasificación Grado | Artículo Reacondicionado Grado A | ||||||||||||
| Garantía | 24 Meses de Garantía |
Logitech MeetUp Conference Cam [OFERTA]
| Producto | Cámara de conferencia |
| Interfaces | 1x USB 3.0 | 1x Conexión Micrófono (adicional) |
| Lente | Vidrio; con Auto-Focus; Zoom 5x Digital: 4K Resolution (30fps); Pan/Tilt – 25º/15º FOV – 120º |
| Dimensiones | 40 x 8.5 x 10.4cm (WxDxH) | 1.04Kg |
| Accesorios | Cargador y Cable de Corriente Cable USB-C/USB-C 3metros |
| Grado y Garantía |
Artículo Reacondicionado – Grado A 24 meses de Garantía |
Barco ClickShare CSE-200 [OFERTA]
| Sistema operativo | Windows 10 32 y 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 y 10 (Aplicación ClickShare) iOS 11, 12 y 13 (Aplicación ClickShare) |
| Salidas de Vídeo | 1x HDMI |
| Resolución de salida | 1920×1080 @60Hz |
| Audio | Vía HDMI, analógico vía entrada de audio de 3,5 mm, S/PDIF |
| Compatible con AirPlay | Duplicación de iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12/Mac OS 10.14 |
| Soporte para Google Cast | Android 8.1 Oreo |
| Tasa de fotogramas | Hasta 30 fps |
| Número de conexiones simultáneas | 16 |
| Compatibilidad con iPad, iPhone y Android | Compartiendo documentos, navegador, cámara y dispositivos Android e iOS a través de la Aplicación ClickShare o usando AirPlay/Google Cast |
| Área de trabajo extendida | Disponible (dependiendo de su sistema operativo). Puede requerir el Paquete de Extensión de ClickShare. |
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK en modo individual WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red |
| Alcance | Ajustable con modulación de la fuerza de la señal; máx. 30m (100 ft) entre el ClickShare Button y la ClickShare Base Unit |
| Rango de frecuencia | 2.4 GHZ y 5 GHz (canales DFS no son soportados) |
| Conexiones | 1x Ethernet LAN 100Mbit 2x USB (trasera) + 1x USB (frontal) Salida de línea analógica de audio en el conector de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital |
| Nivel de Ruido | Sin ventilador |
| Sistema antirrobo | Bloqueo Kensington |
| Dimensiones | 115x45x205mm (WxDxH) 600g |
| Grado y Garantía | Artículo Reacondicionado – Grado A 24 meses de garantía |
Lenovo ThinkSmart Core [OFERTA]
| Procesador | Intel Core i5-1145G7E (4 Núcleos, 8 Hilos, 1.50GHz base, 4.10GHz turbo, 8MB caché) |
| Memoria | 8GB DDR4 3200MHz (máx: 8GB) |
| Almacenamiento | SSD 256GB NVMe |
| Tarjeta Gráfica | (compartida) Intel® Iris® Xe Graphics |
| Interfaces |
Puertos Laterales/Frontales: Puertos Traseros: |
| Comunicación | Intel® Wi-Fi 6 AX201 2×2 802.11ax + Bluetooth® 5.0 (vPro) |
| Dimensiones | 226 x 200 x 37.5 mm (WxDxH) | 1.12kgs |
| Sistema Operativo |
Windows 11 Profesional 64Bit |
| Grado y Garantía |
Artículo Reacondicionado – Grado A 24 meses de Garantía |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.